Государство обязано выплачивать пенсию каждому гражданину страны, который имеет на это право. В Российской Федерации существует Фонд национального страхования — это государственный резервный фонд, который является составной частью пенсионной системы для лиц, определенных законодательством Российской Федерации.
В данной статье предлагается знать описание и цели создания ФНБ, структуру его формирования, порядок управления и расходования средств, а также структуру размещения в бизнесе и прибыльность.
Описание и цели
Фонд создан 01.02.2008 г в результате выделения ранее действующего стабилизационного фонда.
Источником финансирования ФНБ являются доходы федерального бюджета от нефти и газа в суммах, превышающих утвержденный объем передачи нефти и газа на конкретный финансовый год к моменту, когда сумма накопленного резервного фонда достигнет (превысит) нормативное значение.
ФНБ является своеобразной «подушкой безопасности», которая компенсирует потерю нефтегазовых доходов в случае непредсказуемого и значительного падения цен на нефть, а также позволяет в полной мере выполнять социальные финансовые обязательства перед гражданами страны.
Основная цель создания ФНБ — обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации и покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
С 01.01.2018 ФНБ был объединен с Резервным фондом в единый фонд на основе ФНБ, а с 1 февраля того же года Резервный фонд фактически прекратил свое существование. При этом оставшиеся бюджетные средства были направлены на покрытие государственных расходных обязательств.
Консолидация вышеупомянутых фондов в ФНБ не повлияла на его первоначальные цели создания. Кроме того, была добавлена задача обеспечения покрытия дефицита федерального бюджета.
Во что инвестирует ФНБ
Структура формирования
SWF состоит из:
Под вспомогательными доходами понимаются доходы федерального бюджета сверх установленного ценового лимита — базовой цены 40 долларов за баррель нефти марки Ural в ценах 2017 года с последующей ежегодной индексацией на 2%.
Структура ФНБ
Расход средств
Деньги фонда можно потратить на 3 основных направления:
- Реализация проектов, финансируемых Внешэкономбанком;
- Выполнение социальных и финансовых обязательств перед гражданами страны;
- Восстановление бюджета в случае дефицита.
Управление средствами ФНБ
Министерство финансов Российской Федерации уполномочено управлять средствами ФНБ в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Некоторые полномочия по управлению ФНБ переданы Центральному банку Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации устанавливает порядок, требования и условия привлечения специализированных финансовых компаний для осуществления определенных полномочий в области управления фондами ФНБ.
Как управляются средства ФНБ (как по отдельности, так и одновременно):
- Покупка иностранной валюты и внесение ее на счета для регистрации средств ФНБ в иностранной валюте в ЦБ РФ. Банк, используя временно размещенные средства, выплачивает фонду проценты в соответствии с условиями договора.
- Размещение валютных средств и финансовых активов ФНБ, номинированных в российских рублях и разрешенной иностранной валюте.
Министерство финансов Российской Федерации управляет средствами ФНБ по первому способу.
Статистика ФНБ
В Российской Федерации основным источником поставки ФНБ является доход от продажи углеводородных ресурсов, если он превышает установленный показатель. Статистика показывает, что ежегодные отчисления в фонд составляют 1,9-7,7 показателей ВВП.
Раньше средства в фонд направлялись, если цена барреля нефти превышала отметку в 20 долларов, затем показатель поднимался до 27 долларов. Сегодня счет ФНБ пополняется, если стоимость барреля превышает 40 долларов.
По состоянию на 01.08.2019 статистика статуса ФНБ была такой:
Дата | Размер фонда, миллиарды долларов |
Размер фонда, млрд руб |
01.02.2008 | 32.00 | 783,31 |
01.03.2008 | 32,22 | 777,03 |
01.04.2008 | 32,90 | 773,57 |
01.05.2008 | 32,72 | 773,82 |
01.06.2008 | 32,60 | 773,93 |
01.07.2008 | 32,85 | 770,56 |
01.08.2008 | 32,69 | 766,48 |
01.09.2008 | 31,92 | 784,51 |
01.10.2008 | 48,68 | 1228,88 |
01.11.2008 | 62,82 | 1 667,48 |
01.12.2008 | 76,38 | 2 108,46 |
01.01.2009 | 87,97 | 2 584,49 |
01.02.2009 | 84,47 | 2 991,50 |
01.03.2009 | 83,86 | 2 995,51 |
01.04.2009 | 85,71 | 2 915,21 |
01.05.2009 | 86,30 | 2 869,44 |
01.06.2009 | 89,86 | 2 784,14 |
01.07.2009 | 89,93 | 2 813,94 |
01.08.2009 | 90,02 | 2 858,70 |
01.09.2009 | 90,69 | 2863,08 |
01.10.2009 | 91,86 | 2 764,37 |
01.11.2009 | 93,38 | 2 712,56 |
01.12.2009 | 92,89 | 2 769,84 |
01.01.2010 | 91,56 | 2 769,02 |
01.02.2010 | 90,63 | 2 757,89 |
01.03.2010 | 89,63 | 2 684,21 |
01.04.2010 | 89,58 | 2630,27 |
01.05.2010 | 88,83 | 2 601,62 |
01.06.2010 | 85,80 | 2616,54 |
01.07.2010 | 85,47 | 2 666,41 |
01.08.2010 | 88,24 | 2 663,76 |
01.09.2010 | 87,12 | 2 671,54 |
01.10.2010 | 89,54 | 2 722,15 |
01.11.2010 | 90,08 | 2 772,80 |
01.12.2010 | 88,22 | 2 761,96 |
01.01.2011 | 88,44 | 2 695,52 |
01.02.2011 | 90,15 | 2 674,53 |
01.03.2011 | 90,94 | 2631,98 |
01.04.2011 | 91,80 | 2 609,66 |
01.05.2011 | 94,34 | 2 594,58 |
01.06.2011 | 92,54 | 2 597,55 |
01.07.2011 | 92,61 | 2 600,00 |
01.08.2011 | 92,70 | 2,566,04 |
01.09.2011 | 92,63 | 2 673,05 |
01.10.2011 | 88,69 | 2 827,10 |
01.11.2011 | 91,19 | 2 726,42 |
01.12.2011 | 88,26 | 2 764,40 |
01.01.2012 | 86,79 | 2 794,43 |
01.02.2012 | 88,33 | 2 682,21 |
01.03.2012 | 89,84 | 2 600,88 |
01.04.2012 | 89,50 | 2 624,78 |
01.05.2012 | 89,21 | 2 619,52 |
01.06.2012 | 85,48 | 2 773,78 |
01.07.2012 | 85,64 | 2810,45 |
01.08.2012 | 85,21 | 2 742,85 |
01.09.2012 | 85,85 | 2 772,45 |
01.10.2012 | 87,61 | 2 708,58 |
01.11.2012 | 87,19 | 2 748,67 |
01.12.2012 | 87,47 | 2 716,61 |
01.01.2013 | 88,59 | 2 690,63 |
01.02.2013 | 89,21 | 2 678,63 |
01.03.2013 | 87,61 | 2 682,58 |
01.04.2013 | 86,76 | 2 696,73 |
01.05.2013 | 87,27 | 2 727,79 |
01.06.2013 | 86,72 | 2 739,33 |
01.07.2013 | 86,47 | 2 828,23 |
01.08.2013 | 86,90 | 2 858,04 |
01.09.2013 | 86,77 | 2 884,79 |
01.10.2013 | 88,03 | 2 847,35 |
01.11.2013 | 88,74 | 2 845,19 |
01.12.2013 | 88,06 | 2 922,79 |
01.01.2014 | 88,63 | 2 900,64 |
01.02.2014 | 87,39 | 3 079,94 |
01.03.2014 | 87,25 | 3 145,34 |
01.04.2014 | 87,50 | 3 122,51 |
01.05.2014 | 87,62 | 3 127,94 |
01.06.2014 | 87,32 | 3,033,17 |
01.07.2014 | 87,94 | 2 957,38 |
01.08.2014 | 86,46 | 3,088,79 |
01.09.2014 | 85,31 | 3 150,50 |
01.10.2014 | 83,20 | 3 276,79 |
01.11.2014 | 81,74 | 3,547,02 |
01.12.2014 | 79,97 | 3 994,12 |
01.01.2015 | 78.00 | 4 388,09 |
01.02.2015 | 74,02 | 5 101,83 |
01.03.2015 | 74,92 | 4590,59 |
01.04.2015 | 74,35 | 4 346,94 |
01.05.2015 | 76,33 | 3 946,42 |
01.06.2015 | 75,86 | 4,018,51 |
01.07.2015 | 75,65 | 4 200,53 |
01.08.2015 | 74,56 | 4 398,15 |
01.09.2015 | 73,76 | 4 903,67 |
01.10.2015 | 73,66 | 4 878,80 |
01.11.2015 | 73,45 | 4 728,39 |
01.12.2015 | 72,22 | 4 784,05 |
01.01.2016 | 71,72 | 5 227 18 |
01.02.2016 | 71,15 | 5 348,66 |
01.03.2016 | 71,34 | 5 356,96 |
01.04.2016 | 73,18 | 4 947,33 |
01.05.2016 | 73,86 | 4 751,69 |
01.06.2016 | 72,99 | 4823,19 |
01.07.2016 | 72,76 | 4675,36 |
01.08.2016 | 72,21 | 4 842,00 |
01.09.2016 | 72,71 | 4 719,17 |
01.10.2016 | 72,71 | 4617,54 |
01.11.2016 | 72,20 | 4,541,93 |
01.12.2016 | 71,26 | 4628,09 |
01.01.2017 | 71,87 | 4 359,16 |
01.02.2017 | 72,46 | 4 359,30 |
01.03.2017 | 72,60 | 4 206,38 |
01.04.2017 | 73,33 | 4 134,27 |
01.05.2017 | 73,57 | 4 192,50 |
01.06.2017 | 74,18 | 4 192,30 |
01.07.2017 | 74,22 | 4 385,49 |
01.08.2017 | 74,72 | 4449,35 |
01.09.2017 | 75,36 | 4 425,35 |
01.10.2017 | 72,57 | 4 210,36 |
01.11.2017 | 69,36 | 4 130,81 |
01.12.2017 | 66,94 | 3 904,76 |
01.01.2018 | 65,15 | 3 752,94 |
01.02.2018 | 66,26 | 3 729,71 |
01.03.2018 | 66,44 | 3 698,96 |
01.04.2018 | 65,88 | 3772,89 |
01.05.2018 | 63,91 | 3 962,70 |
01.06.2018 | 62,75 | 3 927,58 |
01.07.2018 | 77,11 | 4 839,26 |
01.08.2018 | 77,16 | 4 844,38 |
01.09.2018 | 75,79 | 5 160,28 |
01.10.2018 | 76,20 | 5 004,49 |
01.11.2018 | 75,59 | 4 972,44 |
01.12.2018 | 68,55 | 4,567,74 |
01.01.2019 | 58,10 | 4036,05 |
01.02.2019 | 59,05 | 3 903,00 |
01.03.2019 | 59,12 | 3888,00 |
01.04.2019 | 59,14 | 3828,25 |
01.05.2019 | 58,96 | 3 814,44 |
01.06.2019 | 58,74 | 3 821,72 |
01.07.2019 | 59,66 | 3 762,96 |
01.08.2019 | 124,14 | 7 867,70 |
Структура размещения в активы и доходность
Правительство Российской Федерации устанавливает предельный размер приемлемых финансовых активов в общей сумме выделяемых средств ФНБ. Для повышения эффективности управления средствами ФНБ Минфин РФ имеет право устанавливать нормативные квоты финансовых активов, разрешенные в общем объеме средств ФНБ, выделяемых в рамках соответствующих квот, установленных Правительством РФ.
По состоянию на 1 января 2019 года объем ФНБ составил 4,036 млрд рублей, что эквивалентно 58 млрд долларов. Декабрь 2019 года уже составил 7 946,22 млрд руб.
Финансовые активы, разрешенные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Максимальные квоты, установленные Правительством РФ |
Максимальная доля долговых обязательств зарубежных стран | 100 % |
Максимальная доля долговых обязательств иностранных государственных агентств и центральных банков | тридцать % |
Максимальная доля долговых обязательств международных финансовых институтов | 15 % |
Максимальная доля депозитов и остатков на банковских счетах в Центральном банке Российской Федерации | 100 % |
Максимальная доля долговых обязательств юридических лиц | 50 % |
Максимальная квота акций юридических лиц | 50 % |
Максимальная доля долговых обязательств и долей российских юридических лиц по реализации проектов (без учета проектов, реализуемых с участием Управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций и Госкорпорации «Росатом») | не более 40% объема ФЗО по состоянию на на 1 апреля 2015 года, но не более 1 738 млрд руб. |
Максимальная доля долговых обязательств и долей российских юридических лиц, связанных с реализацией проектов, реализуемых с участием акционерного общества «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» | не более 290 млрд руб |
Максимальная доля долговых обязательств и долей российских юридических лиц, связанных с реализацией проектов, реализуемых с участием Госкорпорации «Росатом» | не более 290 млрд руб |
Начало 2018 г:
Общий доход от использования средств Фонда в 2017 году составил около 51 млрд рублей или 0,87 млрд долларов США.
Информация о структуре используемых средств ФНБ и прибыльности ежегодно обновляется на официальном сайте Минфина РФ.